Top Bend-serien
Toppbøy-serie neon LED-stripe, bøyeretning: vertikal. Denne serien tar i bruk miljøvennlig silikonmateriale, opp til IP67-beskyttelsesnivå. Høy lysgjennomgang, kan brukes til skiltbelysning, innendørs og utendørs dekorativ belysning og arkitekturkonturbelysning.
Side Bend-serien
Sidebøy serie neon LED stripe, bøyeretning: horisontal. Denne serien tar i bruk unik optisk strukturdesign og ingen skygge. Sidebøyningsdesign kan brukes til å bygge omriss, innendørs og utendørs dekorativ belysning og andre scener. IP68 høyt beskyttelsesnivå, passer for svømmebasseng undervannsbelysning.
Fleksible neon LED stripelys tar i bruk fleksibelt silikonmateriale, sterk plastisitet, kombinert med toppbøy, sidebøy to type belysningsflater, som oppfyller belysningsbehovene til innendørs dekorasjon, landskapsbelysning, arkitektoniske gardinvegger, bygningskonturer og andre scener. Neon stripelysserie tar i bruk innovativ teknologi, ingen mørke områder. Kan påføres i rett linje, sirkulær, buet og annen spesiell form. Det er den beste partneren for romdesign og kunstnerisk forming.
Overholder uavhengig FoU og opprettholder innovasjon, og produktene våre besto ISO9001 QMS og ISO14001 EMS-sertifisering. Alle produktene har bestått testingen av tredjeparts autoritative laboratorier og har oppnådd kvalitetssertifisering fra en rekke land og regioner: CE, REACH, ROHS, UL, TUV, LM-80 og så videre.
Modell | CCT/farge | CRI | Inngangsspenning | Vurdert gjeldende | Nominell effekt | Lumens eller Bølgelengde (LM) | Størrelse (mm) | Klippeenhet (mm) | Maks. Lengde | IP-prosess |
ECN-S0410 | 2300K | >90 | 24V | 0,38 | 9W/m | 205 | B4*H10 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 225 | |||||||||
3000K | 250 | |||||||||
4000K | 280 | |||||||||
6000K | 280 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530 nm | |||||||||
B | 465-475 nm | |||||||||
Modell | CCT/farge | CRI | Inngangsspenning | Vurdert gjeldende | Nominell effekt | Lumens eller Bølgelengde (LM) | Størrelse (mm) | Klippeenhet (mm) | Maks. Lengde | IP-prosess |
ECN-S0511 | 2300K | >90 | 24V | 0,38 | 9W/m | 290 | B5*H11 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 325 | |||||||||
3000K | 360 | |||||||||
4000K | 400 | |||||||||
6000K | 400 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530 nm | |||||||||
B | 465-475 nm | |||||||||
Modell | CCT/farge | CRI | Inngangsspenning | Vurdert gjeldende | Nominell effekt | Lumens eller Bølgelengde (LM) | Størrelse (mm) | Klippeenhet (mm) | Maks. Lengde | IP-prosess |
ECN-S0612 | 2300K | >90 | 24V | 0,38 | 9W/m | 295 | B6*H12 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 330 | |||||||||
3000K | 365 | |||||||||
4000K | 405 | |||||||||
6000K | 405 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530 nm | |||||||||
B | 465-475 nm | |||||||||
Modell | CCT/farge | CRI | Inngangsspenning | Vurdert gjeldende | Nominell effekt | Lumens eller Bølgelengde (LM) | Størrelse (mm) | Klippeenhet (mm) | Maks. Lengde | IP-prosess |
ECN-S1317 | 2300K | >90 | 24V | 0,46 | 11W/m | 450 | B13*H17 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 500 | |||||||||
3000K | 550 | |||||||||
4000K | 600 | |||||||||
6000K | 600 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530 nm | |||||||||
B | 465-475 nm |
Note:
1. Dataene ovenfor er basert på testresultatet for 1 meter standardprodukt.
2. Effekten og lumen av utgangsdata kan varieres opptil ±10 %.
3. Parametrene ovenfor er alle typiske verdier.
5m/trommel | Elektrostatisk veske 1 hjul/pose | 20 poser/kartong 100m/kartong |
※ Vennligst kjør LED-stripen med nødvendig isolert strøm, og krusningen til konstantspenningskilden skal være mindre enn 5%.
※ Ikke bøy stripen til en bue med en diameter mindre enn 60 mm for å sikre lang levetid og pålitelighet.
※ Ikke brett den i tilfelle skade på LED-perler.
※ Ikke trekk hardt i strømledningen for å sikre lang levetid. Enhver kollisjon kan skade LED-lyset er forbudt.
※ Pass på at ledningen er riktig koblet til anoden og katoden. Effekten bør være i samsvar med spenningen til stripen for å unngå skade.
※ LED-lys bør oppbevares i tørt, forseglet miljø. Bare pakk den ut før bruk. Omgivelsestemperatur: -25 ℃ ~ 40 ℃.
Lagringstemperatur: 0 ℃ ~ 60 ℃. Bruk stripene uten vanntett innendørs miljø med fuktighet mindre enn 70 %.
※ Vær forsiktig under drift. Ikke berør vekselstrømforsyningen i tilfelle elektrisk støt.
※ La det være minst 20 % strøm til strømforsyningen under bruk for å sikre at det er nok strømforsyning til å drive produktet.
※ Ikke bruk surt eller alkalisk lim for å fikse produktet (f.eks. glassement).